Akreditasi Prodi
Submitted by admin on Fri, 2021-09-17 09:58
No. |
Nomor Butir |
Keterangan |
|
Data Dukung Akreditasi Program Studi (UPPS) | |||
1. |
C1 |
Luaran proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian dan pengabdian dosen |
Detail >>> [1] |
SK Dekan tentang Sosialisasi VMTS melalui website | Detail >>> [2] | ||
Visi Misi Prodi D4 Tata Rias dan Kecantikan | Detail >>> [3] | ||
Layanan Informasi Fakultas Teknik | Detail >>> [4] | ||
Pejaminan Mutu Prodi | Detail >>> [5] | ||
Renstra UPPS 2020-2025 | Detail >>> [2] | ||
2. | C2 | Seleksi Mahasiswa Baru | Detail >>> [2] |
Rekruitment dosen dan tendik berbasis online | Detail >>> [6] | ||
Sistem informasi akademik (SIAKAD) | Detail >>> [7] | ||
Beasiswa untuk mahasiswa | Detail >>> [2] | ||
Pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Detail >>> [8] | ||
Evaluasi pembelajaran dan kinerja dosen | Detail >>> [9] | ||
Presensi kuliaH online | Detail >>> [10] | ||
Monitoring dan evaluasi standar mutu UNY | Detail >>> [11] | ||
Monitoring proses pembelajaran | Detail >>> [12] | ||
Prestasi Mahasiswa | Detail >>> [13] | ||
Kehadiran dosen | Detail >>> [14] | ||
Laporan Audit Prodi | Detail >>> [15] | ||
Bentuk perbaikan berkelanjutan (evaluasi kepuasan pengguna) | Detail >>> [16] | ||
3. | C3 | Ormawa Universitas | Detail >>> [17] |
Kemahasiswaan Tingkat Prodi dan Jurusan | Detail >>> [18] | ||
Jadwal pendaftaran PMB | Detail >>> [19] | ||
Beasiswa untuk mahasiswa | Detail >>> [20] | ||
Program UNY National Cartesion | Detail >>> [21] | ||
Prestasi Mahasiswa | Detail >>> [13] | ||
DPP IKA UNY | Detail >>> [22] | ||
Sosialisasi prodi dalam meningkatkan animo | Detail >>> [22] | ||
Sistem Informasi Sarana Prasarana | Detail >>> [23] | ||
Sistem Informasi Persuratan dan Kearsipan | Detail >>> [24] | ||
Staff Site | Detail >>> [25] | ||
Sistem Informasi Sasaran Kinerja Pegawai | Detail >>> [26] | ||
Sistem Remunerasi | Detail >>> [27] | ||
Jadwal Rapat Pimpinan | Detail >>> [28] | ||
Kumtala | Detail >>> [29] | ||
Sistem Informasi Penentuan UKT | Detail >>> [30] | ||
Sistem Informasi Tagihan Biaya Kuliah | Detail >>> [31] | ||
Sistem Perencanaan | Detail >>> [32] | ||
Sistem Informasi Anggaran | Detail >>> [33] | ||
Sistem Informasi Pajak (SIPA) | Detail >>> [27] | ||
Sistem Laporan Capaian Kinerja | Detail >>> [32] | ||
Sistem Informasi Publikasi | Detail >>> [34] | ||
SI Borang Akreditasi | Detail >>> [35] | ||
Portal PPG | Detail >>> [36] | ||
Sistem Layanan Pusat Bahasa | Detail >>> [37] | ||
Sistem Informasi Manajemen Kearsipan | Detail >>> [38] | ||
Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru | Detail >>> [39] | ||
Sistem Registrasi | Detail >>> [40] | ||
Sistem Informasi Akademik (Siakad2013) | Detail >>> [41] | ||
Sistem Jadwal Kuliah Online | Detail >>> [42] | ||
Sistem Presensi Kuliah | Detail >>> [43] | ||
Sistem Yudisium dan Wisuda | Detail >>> [44] | ||
Sistem Perpustakaan | Detail >>> [45] | ||
Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan | Detail >>> [46] | ||
Pro-Tefl | Detail >>> [47] | ||
Be-Smart | Detail >>> [48] | ||
E-Service (akademik) | Detail >>> [49] | ||
E-Bimbingan | Detail >>> [50] | ||
Sistem Informasi Akreditasi | Detail >>> [51] | ||
Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (SIMPPM) | Detail >>> [52] | ||
PMW | Detail >>> [53] | ||
Sistem Informasi Alumni (Simfoni) | Detail >>> [54] | ||
Sistem Prestasi Mahasiswa | Detail >>> [55] | ||
Sistem PKM dan Beasiswa | Detail >>> [56] | ||
Sistem Legalisasi Online | Detail >>> [49] | ||
Simitra | Detail >>> [57] | ||
Sistem Informasi Keuangan (SIKEU) | Detail >>> [58] | ||
UPT LBK UNY | Detail >>> [59] | ||
Hasil karya mahasiswa | Detail >>> [60] | ||
Informasi BKK FT UNY | Detail >>> [61] | ||
Lembaga Pusat Pengembangan Karir LPPMP UNY | Detail >>> [62] | ||
Standar pembinaan mahasiswa | Detail >>> [63] | ||
Prestasi Program Studi | Detail >>> [64] | ||
Standar pengembangan organisasi alumni | Detail >>> [54] | ||
Pengisian e-monev | Detail >>> [65] | ||
Survei layanan kepuasan mahasiswa | Detail >>> [66] | ||
|
C4 | Sitasi Dosen | Detail >>> [67] |
Hasil karya dosen | Detail >>> [25] | ||
Presensi kuliah | Detail >>> [10] | ||
Profil dosen | Detail >>> [25] | ||
Membimbing skripsi | Detail >>> [68] | ||
Bimbingan praktik industri | Detail >>> [69] | ||
Kehadiran kerja | Detail >>> [70] | ||
Penilaian mahasiswa | Detail >>> [71] | ||
Sasaran kinerja pegawai | Detail >>> [26] | ||
5. | C5 | E-Learning bernama Be-Smart | Detail >>> [48] |
Perpustakaan on-line | Detail >>> [45] | ||
Jurnal Internasional |
Detail >>> [72] Detail >>> [73] |
||
Jurnal UNY | Detail >>> [74] | ||
Home Economic JurnaI | Detail >>> [75] | ||
Jurnal mahasiswa | Detail >>> [76] | ||
Prosiding Internasional dan web seminar internasional PTBB | Detail >>> [77] | ||
Prosiding nasional dan web seminar nasional PTBB | Detail >>> [78] | ||
Informasi akademik | Detail >>> [79] | ||
Website official Prodi Tata Rias dan Kecantikan | Detail >>> [64] | ||
Sistem Informasi keuangan | Detail >>> [58] | ||
Sistem Informasi Hukum dan Tatalaksana | Detail >>> [80] | ||
Penyimpanan dokumen ilmiah milik komunitas UNY | Detail >>> [81] | ||
E-mail mahasiswa | Detail >>> [82] | ||
Sistem KKN Online | Detail >>> [83] | ||
UKT Mahasiswa | Detail >>> [84] | ||
Hukum serta tata kelola keuangan | Detail >>> [85] | ||
Pengelolaan sarana dan prasarana | Detail >>> [16] | ||
Layanan pengelolaan keuangan dan sarana dan prasarana | Detail >>> [16] | ||
|
C6 | Upload karya dosen | Detail >>> [25] |
Upload hasil tugas akhir mahasiswa | Detail >>> [86] | ||
SK mengajar | Detail >>> [87] | ||
Monitoring evaluasi pembelajaran | Detail >>> [11] | ||
Dokumentasi penilaian | Detail >>> [88] | ||
Seminar nasional | Detail >>> [89] | ||
Seminar internasional | Detail >>> [90] | ||
Standar Pembiayaan Pembelajaran | Detail >>> [91] | ||
Evaluasi mahasiswa terkait proses pendidikan | Detail >>> [65] | ||
Evaluasi bagi institusi tempat Praktik Industri | Detail >>> [69] | ||
7. | C7 | Panduan penelitian berkelompok |
Detail >>> [92] Detail >>> [93] |
Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY | Detail >>> [94] | ||
Kepuasan peneliti | Detail >>> [95] | ||
8. | C8 | Peta jalan PkM dalam lingkup UNY | Detail >>> [96] |
Angket kepuasan bagi pengabdi | Detail >>> [97] | ||
Survei tingkat kepuasan mitra | Detail >>> [98] | ||
Survei kepuasan pengabdi PkM | Detail >>> [99] | ||
9. | C9 | Pelaksanaan perkuliahan dosen dan mahasiwa | Detail >>> [12] |
Evaluasi meliputi kepuasan dosen | Detail >>> [100] | ||
|